Zielone Szczawno znajduje się przy ul. Bohaterów Warszawy w Szczawnie-Zdroju, przepięknym mieście uzdrowiskowym z oryginalną architektura, mnóstwem terenów rekreacyjnych oraz zdrowym, podgórskim mikroklimatem. To tutaj mieszczą się ujęcia leczniczych wód mineralnych.
To idealna lokalizacja dla miłośników wypoczynku na łonie natury – w regionie znajdują się m.in.: Góry Kamienne Wałbrzyskie, Góry Sowie, Góry Stołowe, czy Karkonoski Park Narodowy. Blisko do stoków narciarskich oraz Książańskiego Parku Krajobrazowego z Zamkiem Książ. Jednocześnie, to bardzo dobrze skomunikowana okolica, zapewniająca m.in. wygodny dojazd do Wrocławia.
Szczawno-Zdrój to zielone uzdrowisko, w którym można korzystać z dobrodziejstwa wód mineralnych i leczniczych, odpocząć w Parku Zdrojowym, czy udać się na koncert do Teatru zdrojowego. Z swojego nowego mieszkania do centrum dotrzesz w mniej niż 10 minut.
Niezwykłe tereny rekreacyjne to jednak nie jedyna zaleta zatopionej w zieleni inwestycji. Blisko jest również cała infrastruktura miasta: nowoczesna szkoła podstawowa i przedszkole z kompleksem sportowym, centrum handlowe i punkty usługowe. Tutaj w zasięgu ręki jest wszystko, czego potrzeba do spokojnego, wygodnego życia.
Zobacz w Google MapsZielone Szczawno to elegancki i stylowy 2-piętrowy budynek, który harmonijnie wpisuje się w otoczenie przyrody, domów jednorodzinnych oraz starych willi. Inwestycja położona jest w bliskości parków i terenów wypoczynkowych, oferując Ci doskonałe miejsce do życia, z dala od miejskiego zgiełku, a jednocześnie zapewniając bardzo dobrą komunikację z centrum miasta.
Zadbaliśmy o to, by zapewnić Ci liczne udogodnienia. Na terenie inwestycji znajdują się naziemne miejsca postojowe, co znacząco podnosi komfort codziennego życia. Każde z mieszkań dysponuje przypisaną komórką lokatorską na piętrze, zapewniając dodatkową przestrzeń do przechowywania. Lokale na parterze mają w standardzie rolety zewnętrzne. Ponadto, budynek wyposażony jest w cichobieżną windę, która ułatwia dostęp do wszystkich poziomów.
Każde z mieszkań w inwestycji Zielone Szczawno zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnym komforcie i bliskości z naturą. Dlatego też lokale na parterze mają prywatne ogródki, gdzie możesz pielęgnować ulubione rośliny, bawić się z dziećmi, czy urządzać letnie grillowanie. Natomiast mieszkania na piętrach posiadają duże balkony – idealne miejsce do spokojnego odpoczynku.
Czekają na Ciebie 23 mieszkania o zróżnicowanych metrażach od 40 m² do 63 m², więc łatwo znajdziesz wariant, który będzie idealnie pasował do Twoich potrzeb i preferencji. Wnętrza możesz dowolnie zaaranżować, tworząc funkcjonalną, wygodną przestrzeń do życia. Duże okna, zapewniające mnóstwo naturalnego światła, sprawiają, że każde mieszkanie jest niezwykle jasne, co dodatkowo podkreśla nowoczesny charakter inwestycji.
| Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | DziałkaPow. działki | ExtraBalkon | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | Wirtualny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A | 0 | 2 | 53,61m2 | 91,15m2 | Ogród | 1 | Dostępne | NR:Nr:01 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 53,61m2 Extra:OgródBudynek: 1 Dostępne | |||
| 02 | B | 1 | 3 | 61,37m2 | 93,66m2 | Ogród | 1 | Dostępne | NR:Nr:02 Typ: B Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 61,37m2 Extra:OgródBudynek: 1 Dostępne | |||
| 03 | C | 1 | 3 | 58,60m2 | 41,90m2 | Ogród | 1 | Dostępne | NR:Nr:03 Typ: C Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 58,60m2 Extra:OgródBudynek: 1 Dostępne | |||
| 04 | D | 1 | 2 | 47,41m2 | 17,80m2 | Ogród | 2 | Dostępne | NR:Nr:04 Typ: D Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 47,41m2 Extra:OgródBudynek: 2 Dostępne | |||
| 05 | E | 0 | 3 | 60,49m2 | 78,70m2 | Ogród | 1 | Dostępne | NR:Nr:05 Typ: E Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 60,49m2 Extra:OgródBudynek: 1 Dostępne | |||
| 06 | F | 0 | 3 | 63,03m2 | 37,40m2 | Ogród | 1 | Dostępne | NR:Nr:06 Typ: F Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 63,03m2 Extra:OgródBudynek: 1 Dostępne | |||
| 07 | G | 0 | 3 | 60,15m2 | 35,20m2 | Ogród | 1 | Dostępne | NR:Nr:07 Typ: G Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 60,15m2 Extra:OgródBudynek: 1 Dostępne | |||
| 08 | H | 1 | 2 | 49,39m2 | 5,68m2 | Balkon | 1 | Dostępne | NR:Nr:08 Typ: H Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,39m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne | |||
| 09 | I | 1 | 3 | 51,18m2 | 13,78m2 | Balkon | 1 | Dostępne | NR:Nr:09 Typ: I Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 51,18m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne | |||
| 10 | J | 1 | 3 | 56,47m2 | 14,69m2 | Balkon | 1 | Dostępne | NR:Nr:10 Typ: J Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 56,47m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne | |||
| 11 | K | 1 | 3 | 58,60m2 | 13,00m2 | Balkon | 1 | Dostępne | NR:Nr:11 Typ: K Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 58,60m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne | |||
| 12 | L | 1 | 2 | 47,41m2 | 7,48m2 | Balkon | 1 | Dostępne | NR:Nr:12 Typ: L Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 47,41m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne | |||
| 13 | J | 1 | 3 | 60,49m2 | 13,00m2 | Balkon | 1 | Dostępne | NR:Nr:13 Typ: J Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 60,49m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne | |||
| 14 | N | 1 | 3 | 63,05m2 | 16,77m2 | Balkon | 1 | Dostępne | NR:Nr:14 Typ: N Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 63,05m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne | |||
| 15 | P | 1 | 2 | 40,46m2 | 6,69m2 | Balkon | 1 | Dostępne | NR:Nr:15 Typ: P Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 40,46m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne | |||
| 16 | H | 2 | 2 | 49,39m2 | 5,68m2 | Balkon | 1 | Dostępne | NR:Nr:16 Typ: H Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,39m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne | |||
| 17 | I | 2 | 3 | 51,18m2 | 13,78m2 | Balkon | 1 | Dostępne | NR:Nr:17 Typ: I Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 51,18m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne | |||
| 18 | J | 2 | 3 | 56,47m2 | 14,69m2 | Balkon | 1 | Dostępne | NR:Nr:18 Typ: J Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 56,47m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne | |||
| 19 | K | 2 | 3 | 58,60m2 | 13,00m2 | Balkon | 1 | Dostępne | NR:Nr:19 Typ: K Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 58,60m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne | |||
| 20 | L | 2 | 2 | 47,41m2 | 7,48m2 | Balkon | 1 | Dostępne | NR:Nr:20 Typ: L Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 47,41m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne | |||
| 21 | J | 2 | 3 | 60,49m2 | 13,00m2 | Balkon | 1 | Dostępne | NR:Nr:21 Typ: J Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 60,49m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne | |||
| 22 | N | 2 | 3 | 63,05m2 | 16,77m2 | Balkon | 1 | Dostępne | NR:Nr:22 Typ: N Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 63,05m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne | |||
| 23 | P | 2 | 2 | 40,46m2 | 6,69m2 | Balkon | 1 | Dostępne | NR:Nr:23 Typ: P Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 40,46m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne |
Miejsce inwestycji:













